




Le meilleur des deux familles de tente de toit
La conception des tentes de toit Roof Space est unique sur le marché.
Son ouverture à 180° offre la possibilité d'avoir les avantages d'une tente de toit rigide :
- une installation très facile et rapide
- une coque rigide tout aluminium extrêmement solide
- une structure résistante aux intempéries
Combinés avec l'avantage principal d'une tente de toit pliante : un espace habitable généreux.
Une tente de toit deux places à installation ultra rapide
Conçue pour être montée facilement, même seul(e). Chaque pièce est pensée pour simplifier la manipulation. Pratique quand on voyage seul ou en famille avec enfants.
Une tente de toit rigide d'excellente qualité à la durabilité exceptionnelle

Une tente de toit rigide légère et compatible avec tout type de véhicule : voiture, 4x4, ou van aménagé
La Roof Space 2 peut être installée sur des barres de toit suportant un poids dynamique de 67 kg et plus. (Cette caractéristique est indiquée dans la notice des barres de toit).
Ce poids convient à pratiquement tous les véhicules : citadine, berline, SUV, 4x4, pick-up et même en complément d'un van aménagé.
Consultez notre liste des véhicules compatibles ci-dessous.
Une tente de toit duo qui vous offre une expérience unique
Des questions sur notre tente de toit 2 places ?
Personnalisez votre tente de toit coque aluminium 2 places grâce aux accessoires
-
Demander une démonstration
Contactez-nousVous souhaitez une démonstration par visio ?
Rien de plus simple ! Envoyez-nous un message et nous serons ravis d'organiser un RDV dans les plus brefs délais. -
Trouver un revendeur
Consultez la carteVous souhaitez trouver un revendeur Roof Space près de chez vous ? Consultez notre carte contenant les coordonnées de nos revendeurs.
FAQ tente de toit rigide 2 Places
Combien pèse la Roof Space 2 ?
La Roof Space 2 pèse 67 kg.
Mon véhicule est-il compatible avec cette tente de toit 2 places ?
Oui si vos barres de toit (ou galerie) autorisent au moins 67 kg de charge dynamique. Avec son poids de 66,7 kg, la Roof Space 2 se monte sur la plupart des citadines, berlines, SUV, 4×4 et pick-up. Vérifiez toujours la valeur exacte dans le manuel du véhicule et la notice des barres.
En cas de doute, vous pouvez consulter notre liste des véhicules compatibles ci-dessous. Vous pouvez également nous envoyer la marque/modèle/année : nous confirmons la config idéale (type de barres et entraxe recommandé) avant achat.
Quelle différence entre charge dynamique et statique ?
La charge dynamique est la limite en roulant (barres + tente + accessoires). La charge statique correspond au poids supporté à l’arrêt : elle est nettement plus élevée, car l’effort ne subit pas les contraintes d’accélération/freinage/virages. Pour l’installation et la sécurité, seule la charge dynamique mini 67 kg est obligatoire pour la Roof Space 2. À l’arrêt, la structure du véhicule et les barres supportent largement 2 adultes (et un enfant) dans la tente.
Quel impact sur la consommation et le bruit ?
Toute tente sur le toit génère une traînée supplémentaire, surtout à haute vitesse. La Roof Space 2 limite cet effet grâce à sa coque aluminium rigide et son profil étudié. Pour réduire consommation et bruit : respectez la vitesse autoroutière, serrez correctement la tente, et retirez les accessoires inutiles. Un montage propre et des barres aéro aident aussi. En usage mixte, la hausse reste modérée et dépend surtout du gabarit du véhicule et de la vitesse réelle.
Peut-on dormir confortablement à 2 ?
Oui. Vous disposez d’une surface de couchage 205×135 cm avec 130 cm de hauteur au centre et 30 cm de rangement au pied du lit pour sacs/chaussures. L’aération et la moustiquaire limitent l’humidité et les insectes, et le tapis anti-condensation inclus améliore le confort par temps froid/humide. C’est un vrai couchage pour 2 adultes (et la place pour un enfant ou un chien, selon votre organisation).
Comment éviter la condensation ?
Ouvrez légèrement les ouvertures (avant/arrière ou latérales) la nuit pour favoriser le flux d’air ; au réveil, aérez 5–10 minutes. Utilisez le tapis anti-condensation fourni, évitez de stocker des vêtements mouillés dans la chambre et essuyez les parois si besoin. En climat froid/humide, un sous-matelas 3D-mesh additionnel peut encore améliorer la circulation d’air sous le matelas. Ces gestes simples réduisent fortement la sensation d’humidité au coucher et au réveil.
Qu’est-ce qui est inclus à la livraison ?
Tout le nécessaire : la tente de toit Roof Space 2, un matelas en mousse (et sa couche anti-condensation), une échelle télescopique (259 cm), des tiges à ressort, un supports de galerie et un sac de rangement. Vous pouvez compléter avec nos accessoires (moustiquaire panoramique, isolation thermique, auvents, écrous antivol) selon vos usages (été, mi-saison, bivouac prolongé). La tente est couverte par une garantie 2 ans avec pièces détachées disponibles sur le long terme.
Des questions sur notre tente de toit 2 places ?
Véhicules compatibles avec notre tente de toit 2 places voiture/SUV/4x4/van
Alfa Romeo
- Alfa Romeo Stelvio | 2017-2024 | 75 kg
- Alfa Romeo Tonale | 2023-2024 | 75 kg
- Alfa Romeo Giulia | 2016-2024 | 75 kg
- Alfa Romeo Giulietta | 2010-2020 | 75 kg
Audi
- Audi Q2 | 2016-2024 | 75 kg
- Audi Q3 | 2018-2024 | 75 kg
- Audi Q4 e-tron | 2021-2024 | 75 kg
- Audi Q5 | 2008-2024 | 75 kg
- Audi Q8 e-tron | 2023-2024 | 75 kg
- Audi A4 Avant | 2015-2024 | 75 kg
- Audi Q7 | 2015-2024 | 100 kg
- Audi A6 Avant | 2011-2024 | 100 kg
BMW
- BMW X1 | 2009-2024 | 75 kg
- BMW X2 | 2018-2024 | 75 kg
- BMW 3er Touring | 2012-2024 | 75 kg
- BMW 6er Gran Turismo | 2017-2024 | 75 kg
- BMW X3 | 2010-2024 | 100 kg
- BMW X5 | 2013-2024 | 100 kg
- BMW X4 | 2014-2024 | 100 kg
- BMW X6 | 2014-2024 | 100 kg
- BMW X7 | 2018-2024 | 100 kg
- BMW 5er Touring | 2010-2024 | 100 kg
- BMW iX3 | 2021-2024 | 100 kg
Chevrolet
- Chevrolet Tahoe | 2015-2024 | 100 kg
- Chevrolet Suburban | 2015-2024 | 100 kg
- Chevrolet Colorado | 2015-2024 | 75 kg
- Chevrolet Traverse | 2009-2024 | 75 kg
- Chevrolet Equinox | 2010-2024 | 75 kg
- Chevrolet Trax | 2017-2024 | 75 kg
- Chevrolet Bolt EV | 2017-2024 | 75 kg
- Chevrolet Silverado | 2014-2024 | 75 kg
Citroën
- Citroën e-C3 | 2024 | 75 kg
- Citroën e-SpaceTourer M | 2021-2024 | 100 kg
- Citroën e-C4 | 2021-2024 | 75 kg
- Citroën C5 Aircross | 2019-2024 | 75 kg
- Citroën e-Berlingo | 2021-2024 | 100 kg
- Citroën e-Dispatch | 2021-2024 | 100 kg
Dacia
- Dacia Logan MCV | 2007-2020 | 75 kg
- Dacia Logan Stepway | 2013-2020 | 75 kg
- Dacia Jogger | 2024 | 80 kg
- Dacia Sandero Stepway | 2016-2024 | 80 kg
Dodge
- Dodge Grand Caravan | 2011-2024 | 85 kg
- Dodge Journey | 2014-2024 | 75 kg
- Ram ProMaster | 2014-2024 | 85 kg
Fiat
- Fiat Panda | 2012-2024 | 75 kg
- Fiat Ducato | 2006-2024 | 80 kg
- Fiat Ducato SWB | 2006-2024 | 150 kg
- Fiat Ducato MWB | 2006-2024 | 150 kg
- Fiat Scudo | 2007-2024 | 140 kg
- Fiat Doblo Cargo | 2010-2022 | 100 kg
Ford
- Ford Edge | 2015-2024 | 100 kg
- Ford Explorer | 2020-2024 | 100 kg
- Ford Mondeo Turnier | 2014-2024 | 75 kg
- Ford Focus Turnier | 2018-2024 | 75 kg
- Ford Everest | 2015-2024 | 100 kg
- Ford S-Max | 2015-2024 | 100 kg
- Ford Galaxy | 2015-2024 | 100 kg
Honda
- Honda CR-V | 2012-2023 | 75 kg
- Honda HR-V | 2019-2024 | 75 kg
- Honda Pilot | 2006-2024 | 75 kg
- Honda Ridgeline | 2006-2024 | 75 kg
- Honda Passport | 2019-2024 | 75 kg
Hyundai
- Hyundai Santa Fe | 2019-2024 | 100 kg
- Hyundai Tucson | 2021-2024 | 100 kg
- Hyundai IONIQ 5 | 2021-2024 | 80 kg
- Hyundai Kona | 2022-2024 | 75 kg
- Hyundai Palisade | 2020-2024 | 100 kg
- Hyundai Venue | 2021-2024 | 75 kg
- Hyundai Staria Load | 2021-2024 | 100 kg
Ineos Grenadier
- Ineos Grenadier 4x4| 2022-2024 | 100 kg
Jaguar
- Jaguar F-PACE | 2016-2024 | 75 kg
- Jaguar E-PACE | 2018-2024 | 75 kg
- Jaguar I-PACE | 2018-2024 | 75 kg
- Jaguar XE | 2015-2024 | 75 kg
- Jaguar XF | 2008-2024 | 75 kg
- Jaguar F-TYPE | 2013-2024 | 75 kg
Jeep
- Jeep Grand Cherokee | 1993-2024 | 68-100 kg
- Jeep Wrangler | 1987-2024 | 68-100 kg
- Jeep Cherokee | 1974-2024 | 68-100 kg
- Jeep Gladiator | 2019-2024 | 100 kg
- Jeep Wagoneer | 2022-2024 | 100 kg
- Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 | 100 kg
Kia
- Kia Niro | 2019-2024 | 100 kg
- Kia Ceed SW | 2018-2024 | 75 kg
- Kia Telluride | 2020-2024 | 100 kg
- Kia Stonic | 2017-2024 | 75 kg
- Kia Sorento | 2021-2024 | 100 kg
- Kia Sportage | 2022-2024 | 100 kg
- Kia Carnival | 2021-2024 | 75 kg
Lada
- Lada Niva | 1977-2024 | 100 kg
- Lada Vesta SW | 2017-2024 | 75 kg
- Lada 4x4 Urban | 2014-2023 | 75 kg
- Lada Granta | 2011-2024 | 75 kg
Land Rover
- Land Rover Defender 90 | 1983-2024 | 118-168 kg
- Land Rover Defender 110 | 1983-2024 | 118-168 kg
- Land Rover Defender 130 | 1983-2024 | 118-168 kg
- Land Rover Discovery | 1989-2024 | 100 kg
- Land Rover Discovery Sport | 2014-2024 | 80 kg
- Range Rover | 1970-2024 | 100 kg
- Range Rover Sport | 2005-2024 | 100 kg
- Range Rover Velar | 2017-2024 | 100 kg
- Range Rover Evoque | 2011-2024 | 80 kg
Lexus
- Lexus GX 550 | 2024 | 75 kg
- Lexus NX | 2021-2024 | 75 kg
- Lexus RX 350 | 2011-2024 | 75 kg
- Lexus UX 250h & UX 300e | 2019-2024 | 75 kg
Mazda
- Mazda CX-30 | 2020-2024 | 75 kg
- Mazda CX-60 | 2022-2024 | 75 kg
- Mazda CX-5 | 2017-2024 | 75 kg (uniquement avec certains systèmes de galerie de toit)
- Mazda CX-50 | 2024 | 75 kg
- Mazda MX-30 | 2020-2024 | 75 kg
Mercedes Benz
- Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2014-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz GLE | 2015-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz GLS | 2016-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz Sprinter | 1995-2024 | 150 kg
- Mercedes-Benz ML (W163, W164, W166) | 1997-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz E-Klasse (S211, S212, S213) | 2002-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz C-Klasse (S204, S205, S206) | 2007-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz V-Klasse | 2014-2024 | 100 kg
Mini
- Mini Cooper | 2002-2013 | 75 kg
- Mini Clubman | 2015-2024 | 75 kg
- Mini Countryman | 2017-2024 | 75 kg
- Mini 5-door Hatch | 2015-2024 | 75 kg
Mitsubishi
- Mitsubishi Outlander PHEV | 2013-2024 | 80 kg
- Mitsubishi L200 (Double Cab) | 2015-2021 | 75 kg
- Mitsubishi Triton | 2015-2024 | 150 kg (dynamique), 350 kg (statique)
- Mitsubishi Pajero Sport | 2011-2024 | 100 kg
- Mitsubishi Delica | 2019-2024 | 100 kg
Nissan
- Nissan Qashqai | 2021-2024 | 75 kg
- Nissan X-Trail | 2013-2024 | 100 kg
- Nissan Navara | 2015-2021 | 80 kg
- Nissan Patrol (Y62) | 2013-2024 | 100 kg
- Nissan Pathfinder | 2013-2024 | 100 kg
- Nissan NV350 Urvan | 2021-2024 | 100 kg
- Nissan Townstar | 2021-2024 | 100 kg
- Nissan NV Cargo | 2021-2024 | 227 kg
Opel
- Opel Astra K | 2015-2021 | 75 kg
- Opel Corsa | 2014-2024 | 75 kg
- Opel Grandland X | 2017-2024 | 85 kg
- Opel Insignia | 2017-2024 | 100 kg
- Opel Zafira Life | 2019-2024 | 100 kg
- Opel Combo Life | 2018-2024 | 100 kg
- Opel Vivaro | 2014-2024 | 100 kg
- Opel Mokka | 2012-2024 | 75 kg
Peugeot
- Peugeot 2008 | 2019-2024 | 75 kg
- Peugeot 3008 | 2017-2024 | 75 kg
- Peugeot 5008 | 2017-2024 | 80 kg
- Peugeot 308 SW | 2014-2024 | 80 kg
- Peugeot 508 SW | 2018-2024 | 100 kg
- Peugeot Partner Tepee | 2008-2024 | 100 kg
- Peugeot Rifter | 2018-2024 | 100 kg
Porsche
- Porsche Cayenne | 2002-2024 | 100 kg
- Porsche Macan | 2014-2024 | 75 kg
- Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2021-2024 | 75 kg
- Porsche Panamera | 2009-2024 | 75 kg
Renault
- Renault Kangoo E-Tech Electric | 2022-2024 | 80 kg
- Renault Megane E-Tech EV60 | 2022-2024 | 80 kg
- Renault Trafic | 2014-2024 | 100 kg
- Renault Master | 2010-2024 | 100 kg
- Renault Koleos | 2017-2024 | 80 kg
- Renault Captur | 2020-2024 | 75 kg
- Renault Kadjar | 2015-2024 | 75 kg
Saab
- Saab 9-3 | 1998-2014 | 100 kg
- Saab 9-5 | 1997-2012 | 100 kg
- Saab 9000 | 1985-1998 | 75 kg
Seat
- SEAT Leon | 2012-2024 | 75 kg
- SEAT Leon Estate | 2013-2024 | 75 kg
- SEAT Ateca | 2016-2024 | 75 kg
- SEAT Tarraco | 2018-2024 | 100 kg
- SEAT Alhambra | 2010-2024 | 100 kg
- SEAT Arona | 2017-2024 | 75 kg
- SEAT Ibiza | 2017-2024 | 75 kg
Skoda
- Skoda Enyaq iV | 2021-2024 | 75 kg
- Skoda Enyaq Coupe | 2023-2024 | 75 kg
- Skoda Kodiaq | 2017-2024 | 75-100 kg
- Skoda Karoq | 2017-2024 | 75 kg
- Skoda Octavia | 2013-2024 | 75 kg
- Skoda Fabia | 2017-2024 | 75 kg
- Skoda Superb | 2015-2024 | 100 kg
- Skoda Scala | 2019-2024 | 75 kg
- Skoda Kamiq | 2019-2024 | 75 kg
Subaru
- Subaru Forester | 2013-2024 | 80 kg
- Subaru Outback | 2015-2024 | 80 kg
- Subaru Ascent | 2019-2024 | 80 kg
- Subaru Crosstrek | 2018-2024 | 80 kg
- Subaru Wilderness | 2021-2024 | 100 kg
Suzuki
- Suzuki Grand Vitara | 2005-2015 | 75 kg
- Suzuki Vitara | 2015-2024 | 75 kg
- Suzuki SX4 S-Cross | 2013-2024 | 75 kg
- Suzuki Swift | 2017-2024 | 75 kg (en fonction de la galerie de toit utilisée)
Tesla
- Tesla Model S | 2012-2024 | 75 kg
- Tesla Model 3 | 2017-2024 | 75 kg
- Tesla Model X | 2015-2024 | 75 kg
- Tesla Model Y | 2020-2024 | 75 kg
- Tesla Cybertruck | 2021-2024 | 150 kg
Toyota
- Toyota RAV4 | 2013-2024 | 75-100 kg
- Toyota Land Cruiser 200 | 2008-2021 | 150 kg
- Toyota Land Cruiser 300 | 2021-2024 | 150 kg
- Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2024 | 100 kg
- Toyota Highlander | 2014-2024 | 75 kg
- Toyota 4Runner | 2010-2024 | 75-100 kg
- Toyota Tacoma | 2016-2024 | 75 kg
- Toyota Sequoia | 2008-2024 | 75 kg
- Toyota Hilux | 2015-2024 | 75 kg
- Toyota Kluger | 2008-2024 | 75 kg
- Toyota Corolla | 2000-2024 | 75 kg
Volkswagen
- Volkswagen Passat | 2000-2024 | 75 kg
- Volkswagen Jetta | 2000-2024 | 75 kg
- Volkswagen ID.4 | 2020-2024 | 75 kg
- Volkswagen Golf Alltrack | 2017-2024 | 75 kg
- Volkswagen Golf | 2000-2024 | 75 kg
- Volkswagen Atlas | 2018-2024 | 75 kg
- Volkswagen Tiguan | 2007-2024 | 75-100 kg (selon la variante 'équipement)
- Volkswagen Touareg | 2002-2024 | 75 kg
- Volkswagen Arteon | 2017-2024 | 100 kg
- Volkswagen Amarok | 2023-2024 | 100 kg
- Volkswagen T5/T6 Transporter | 2003-2024 | 100 kg (selon la configuration du toit)
- Volkswagen Taos | 2020-2024 | 75 kg
- Volkswagen T-Roc | 2018-2024 | 75 kg
Volvo
- Volvo V60 | 2013-2024 | 75 kg
- Volvo V90 | 2016-2024 | 100 kg
- Volvo V90 Cross Country | 2017-2024 | 100 kg
- Volvo S60 | 2013-2024 | 75 kg
- Volvo S90 | 2016-2024 | 100 kg
- Volvo S80 | 1999-2014 | 75 kg
- Volvo S80 | 2015-2021 | 100 kg
- Volvo XC60 | 2008-2024 | 100 kg
- Volvo XC90 | 2002-2024 | 100 kg
- Volvo XC40 | 2018-2024 | 75 kg
- Volvo V70 | 2000-2016 | 100 kg
- Volvo S70 | 1997-2000 | 100 kg
Marque ou modèle non trouvé ?
La liste des marques et des modèles compatibles est régulièrement mise à jour. Si votre véhicule n'y figure pas, il y a de fortes chances que le Roof Space 2 soit compatible. N'hésitez pas à nous contacter pour une vérification fiable - merci !